iPhone13 系列已于 2021 年 9 月正式发布,该系列产品均支持双卡双待功能,用户可以在设置中选择数据和语音 SIM 卡,使用双卡功能需要遵守运营商的相关规定。
以下是 iPhone13 系列各机型的具体网络参数:| 机型 | 网络制式 | 主卡 | 副卡 || ---- | ---- | ---- | ---- || iPhone13 mini | 5G(sub-6GHz),CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | 5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) | FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 66) || iPhone13 | 同上 | 同上 | 同上 || iPhone13 Pro | 同上 | 同上 | 同上 || iPhone13 Pro Max | 同上 | 同上 | 同上
| 机型 | 网络制式 | 主卡 | 副卡 |
|---|---|---|---|
| iPhone13 mini | 5G(sub-6GHz),CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) | 5G NR (频段 n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n77, n78, n79) | FDD-LTE (频段 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 66) |
| iPhone13 | 同上 | 同上 | 同上 |
| iPhone13 Pro | 同上 | 同上 | 同上 |
| iPhone13 Pro Max | 同上 | 同上 | 同上 |
从上表可以看出,iPhone13 系列各机型的主卡和副卡支持的网络制式相同,用户可以根据自己的需求选择合适的运营商和套餐,iPhone13 系列支持的 5G 频段也较为全面,能够满足用户在不同地区和网络环境下的使用需求。